🧱 苏中区域

日销售看板7月25日更新于 02:01

👩 导购详情
日销售
¥143,038
日指标 ¥14.9万 | 完成率 96.0%
日同比 +49.3%
月累计销售
¥2,304,950
月指标 ¥303.0万 | 完成率 76.1%
月同比 -3.5%
📦 长尾款 日销售
¥13,691
日指标 ¥1.9万 | 完成率 73.5% | 33件
📦 长尾款 月目标
¥164,877
月指标 ¥37.9万 | 完成率 43.5% | 373件
🏪门店 KPI 详情
门店 日销售 日指标 日完成率 日同比 月累计 月指标 月完成率 月同比 连带率(日) 客单价(日)
泰州万象城 ¥45,210 ¥3.0万 150.7%
+91.0% ¥589,453 ¥60.0万 98.2%
+24.9% 1.24 ¥476
扬州万象汇 ¥24,945 ¥2.8万 89.1%
+53.4% ¥427,810 ¥57.0万 75.0%
-5.7% 1.29 ¥514
扬州京华城 ¥30,582 ¥3.5万 87.4%
+30.2% ¥526,185 ¥72.0万 73.1%
-7.1% 1.29 ¥427
淮安万象城 ¥17,267 ¥2.1万 82.2%
N/A ¥275,678 ¥43.0万 64.1%
N/A 1.32 ¥336
扬州江都金鹰 ¥11,247 ¥1.4万 80.3%
+53.6% ¥216,854 ¥28.0万 77.5%
+9.9% 1.16 ¥381
淮安新亚 ¥8,122 ¥1.1万 73.8%
-7.3% ¥151,602 ¥23.0万 65.9%
-45.8% 1.32 ¥447
宿迁宝龙 ¥5,665 ¥1.0万 56.6%
+19.2% ¥117,368 ¥20.0万 58.7%
-11.6% 1.39 ¥315
苏中区域 ¥143,038 ¥14.9万 96.0%
+49.3% ¥2,304,950 ¥303.0万 76.1%
-3.5% 1.28 ¥431
📦长尾款 销售详情
门店 日销售 日销售占比 月累计 月度销售占比
扬州万象汇 ¥4,021/9件 16.1% ¥28,333/70件 6.6%
扬州江都金鹰 ¥3,762/8件 33.4% ¥28,222/51件 13.0%
泰州万象城 ¥2,953/7件 6.5% ¥45,637/83件 7.7%
淮安新亚 ¥907/2件 11.2% ¥10,640/30件 7.0%
扬州京华城 ¥802/4件 2.6% ¥33,231/78件 6.3%
淮安万象城 ¥797/2件 4.6% ¥12,151/39件 4.4%
宿迁宝龙 ¥449/1件 7.9% ¥6,663/22件 5.7%
苏中区域 ¥13,691/33件 9.6% ¥164,877/373件 7.2%
🔑重点SKU 开单跟踪
门店 小熊维尼玩具总动员弹簧狗凯文和逗逗雪宝和布鲁尼的野餐布雷兹的马场三眼仔Nike Air Max 95索伦的头盔
扬州万象汇01000100
扬州京华城00000000
扬州江都金鹰01010200
泰州万象城00000100
宿迁宝龙00000100
淮安新亚00010000
淮安万象城00000000
区域合计02020500
🔗WOS 企微小程序
门店 日销售 日占比 WK30周 WK30占比 月累计 月占比
扬州万象汇 ¥2,345 9.4% ¥4,482 4.7% ¥22,641 5.3%
扬州京华城 ¥1,057 3.5% ¥7,942 7.0% ¥37,318 7.1%
扬州江都金鹰 ¥2,285 20.3% ¥3,303 7.6% ¥17,426 8.0%
泰州万象城 ¥747 1.7% ¥6,636 5.2% ¥35,162 6.0%
宿迁宝龙 ¥0 0.0% ¥269 1.2% ¥1,762 1.5%
淮安新亚 ¥338 4.2% ¥2,286 6.8% ¥14,535 9.6%
淮安万象城 ¥0 0.0% ¥1,166 2.0% ¥7,142 2.6%
苏中区域 ¥6,772 4.7% ¥26,084 5.3% ¥135,986 5.9%
即时零售
门店 日销售 日占比 WK30周 WK30占比 月累计 月占比
扬州万象汇 ¥1,762 7.1% ¥4,047 4.3% ¥17,178 4.0%
扬州京华城 ¥2,230 7.3% ¥4,046 3.6% ¥11,757 2.2%
扬州江都金鹰 ¥0 0.0% ¥1,018 2.4% ¥2,737 1.3%
泰州万象城 ¥2,070 4.6% ¥6,157 4.8% ¥23,887 4.1%
宿迁宝龙 ¥528 9.3% ¥2,432 10.9% ¥7,795 6.6%
淮安新亚 ¥356 4.4% ¥2,368 7.1% ¥12,718 8.4%
淮安万象城 ¥124 0.7% ¥972 1.7% ¥6,074 2.2%
苏中区域 ¥7,070 4.9% ¥21,040 4.3% ¥82,146 3.6%
🧪样品销售
门店 WK30周累计 月累计
件数 零售价 结算金额 件数 零售价 结算金额 件数 零售价 结算金额
淮安万象城 1 ¥119 ¥24 3 ¥587 ¥-62 15 ¥5,665 ¥1,288
扬州万象汇 0 ¥0 ¥0 2 ¥1,048 ¥420 13 ¥7,947 ¥2,738
扬州京华城 0 ¥0 ¥0 20 ¥10,000 ¥3,493 24 ¥12,076 ¥4,117
扬州江都金鹰 0 ¥0 ¥0 0 ¥0 ¥0 15 ¥11,485 ¥4,074
泰州万象城 0 ¥0 ¥0 2 ¥468 ¥141 15 ¥12,755 ¥3,938
宿迁宝龙 0 ¥0 ¥0 0 ¥0 ¥0 18 ¥13,922 ¥3,604
淮安新亚 0 ¥0 ¥0 0 ¥0 ¥0 19 ¥12,781 ¥3,175
苏中区域 1 ¥119 ¥24 27 ¥12,103 ¥3,992 119 ¥76,631 ¥22,934
← 返回看板
👩 导购销售详情
👩导购 销售详情
📍 扬州万象汇
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
张荟奇 店员 ¥8,420 ¥32,923 ¥2,137 ¥749 ¥1,567 ¥6,430 ¥135,936 ¥16.0万 85.0%
文雅君 中级陈列专家 ¥7,082 ¥20,589 ¥1,647 ¥2,345 ¥3,498 ¥11,771 ¥129,797 ¥16.0万 81.1%
朱洪涛 店员 ¥6,456 ¥29,995 ¥449 ¥678 ¥3,372 ¥6,264 ¥95,181 ¥16.0万 59.5%
李婷1 中级店长 ¥1,225 ¥7,234 ¥249 ¥249 ¥478 ¥3,627 ¥48,510 ¥9.0万 53.9%
合计 - ¥23,183 ¥90,741 ¥4,482 ¥4,021 ¥8,915 ¥28,092 ¥409,424 ¥57.0万 71.8%
📍 扬州京华城
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
王永群 初级培训专家 ¥10,939 ¥31,163 ¥1,448 ¥269 ¥2,303 ¥5,668 ¥142,557 ¥16.0万 89.1%
董文兵 店员 ¥6,870 ¥20,402 ¥1,236 ¥59 ¥667 ¥7,507 ¥104,413 ¥16.0万 65.3%
王泽馨 店员(长期兼职) ¥5,202 ¥25,249 ¥1,606 ¥0 ¥3,954 ¥9,184 ¥98,252 ¥16.0万 61.4%
丁茜 储备陈列专家 ¥4,399 ¥24,973 ¥1,797 ¥249 ¥1,354 ¥7,119 ¥121,200 ¥16.0万 75.8%
陆文一 初级店长 ¥863 ¥6,043 ¥968 ¥225 ¥1,723 ¥3,484 ¥46,342 ¥8.0万 57.9%
合计 - ¥28,273 ¥107,830 ¥7,055 ¥802 ¥10,001 ¥32,962 ¥512,764 ¥72.0万 71.2%
📍 扬州江都金鹰
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
王伟 初级店长 ¥4,418 ¥8,951 ¥1,348 ¥1,867 ¥1,867 ¥10,384 ¥64,382 ¥4.0万 161.0%
谭欣蔚 店员 ¥2,762 ¥8,396 ¥0 ¥1,167 ¥2,774 ¥3,718 ¥46,082 ¥8.0万 57.6%
朱奕然 店员 ¥2,193 ¥9,051 ¥229 ¥279 ¥948 ¥6,136 ¥53,251 ¥8.0万 66.6%
邰宇 店员(长期兼职) ¥1,425 ¥14,325 ¥259 ¥0 ¥4,155 ¥6,836 ¥43,749 ¥8.0万 54.7%
合计 - ¥10,798 ¥40,723 ¥1,836 ¥3,313 ¥9,744 ¥27,074 ¥207,464 ¥28.0万 74.1%
📍 泰州万象城
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
王美玉 店员 ¥12,481 ¥26,676 ¥2,247 ¥1,967 ¥3,426 ¥10,554 ¥116,246 ¥13.3万 87.2%
黄小莉1 初级店长 ¥9,247 ¥15,343 ¥449 ¥508 ¥1,206 ¥2,652 ¥84,896 ¥6.7万 127.3%
王丹 店员 ¥8,301 ¥20,531 ¥159 ¥269 ¥498 ¥7,847 ¥108,209 ¥13.3万 81.2%
于小进 高级运营专家 ¥7,340 ¥26,100 ¥487 ¥0 ¥3,334 ¥8,965 ¥107,200 ¥13.3万 80.4%
王璐 店员 ¥5,771 ¥22,431 ¥2,007 ¥209 ¥1,339 ¥8,371 ¥99,378 ¥13.3万 74.5%
合计 - ¥43,140 ¥111,081 ¥5,349 ¥2,953 ¥9,803 ¥38,389 ¥515,929 ¥60.0万 86.0%
📍 宿迁宝龙
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
卓宁 店员 ¥2,171 ¥11,382 ¥0 ¥449 ¥717 ¥2,429 ¥44,782 ¥6.7万 67.2%
丁蒙 店员 ¥1,963 ¥4,986 ¥0 ¥0 ¥449 ¥1,799 ¥37,741 ¥6.7万 56.6%
靳洋 高级运营专家 ¥1,003 ¥3,215 ¥0 ¥0 ¥478 ¥2,435 ¥25,666 ¥6.7万 38.5%
合计 - ¥5,137 ¥19,583 ¥0 ¥449 ¥1,644 ¥6,663 ¥108,189 ¥20.0万 54.1%
📍 淮安新亚
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
王毅 中级陈列专家 ¥5,843 ¥10,992 ¥449 ¥428 ¥1,106 ¥2,282 ¥45,364 ¥7.7万 59.2%
钱晨 初级培训专家 ¥1,335 ¥10,340 ¥1,499 ¥479 ¥1,153 ¥4,243 ¥51,574 ¥7.7万 67.3%
汤绚尧 店员(长期兼职) ¥587 ¥9,674 ¥338 ¥0 ¥2,471 ¥4,115 ¥41,747 ¥7.7万 54.5%
合计 - ¥7,765 ¥31,006 ¥2,286 ¥907 ¥4,730 ¥10,640 ¥138,685 ¥23.0万 60.3%
📍 淮安万象城
导购 职务 日销售 WK30周 WK30 WOS 长尾款日 长尾款周 长尾款月 月累计 月指标 月完成率
钱晓凡 店员 ¥6,656 ¥20,541 ¥738 ¥0 ¥2,086 ¥5,835 ¥85,498 ¥13.4万 63.6%
周小庆 店员 ¥5,095 ¥15,904 ¥249 ¥782 ¥1,859 ¥3,280 ¥77,356 ¥13.4万 57.6%
黄锦靓 初级店长 ¥2,696 ¥10,802 ¥0 ¥264 ¥264 ¥1,476 ¥47,043 ¥6.7万 70.0%
于思涵 店员(长期兼职) ¥2,696 ¥10,315 ¥179 ¥-249 ¥269 ¥1,560 ¥58,760 ¥9.4万 62.5%
合计 - ¥17,143 ¥57,562 ¥1,166 ¥797 ¥4,478 ¥12,151 ¥268,657 ¥43.0万 62.5%
← 返回看板首页