🧱 苏中区域

日销售看板10月24日更新于 10月24日(数据截止 18:12)

日销售
¥72,768
日指标 ¥11.7万 | 完成率 62.2%
日同比 +33.5%
📦 长尾款
¥9,134
19件 | 占日销 12.6% | 78款
⭐ 明星同款
¥832
7件 | 占日销 1.1% | 7款
🆕新品
¥2,946
30件 | 占日销 4.0%
👋 新客主推款
¥832
7件 | 占日销 1.1% | 5款
门店 日销售 日指标 日完成率 日同比 长尾款 明星同款 新客主推款 新品销售 WOS销售 即时零售销售 连带率 客单价 客流(人次) 成交率
泰州万象城 ¥22,119 ¥2.5万 88.5%
+288.2% ¥583 ¥69 ¥69 ¥1,563 ¥1,324 ¥1,246 1.31 ¥434 556 9.2%
扬州江都金鹰 ¥9,399 ¥1.3万 72.3%
+36.6% ¥3,829 ¥499 ¥499 ¥614 ¥808 ¥475 1.17 ¥451 140 16.4%
淮安新亚 ¥4,754 ¥8,000 59.4%
+96.8% ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥469 ¥0 1.42 ¥412 103 11.7%
扬州京华城 ¥15,238 ¥2.8万 54.4%
+88.6% ¥1,891 ¥89 ¥89 ¥117 ¥2,038 ¥334 1.27 ¥423 401 9.2%
淮安万象城 ¥8,446 ¥1.6万 52.8%
-2.8% ¥876 ¥0 ¥0 ¥559 ¥896 ¥0 1.33 ¥268 203 16.3%
扬州万象汇 ¥10,457 ¥2.0万 52.3%
-44.0% ¥1,955 ¥175 ¥175 ¥35 ¥628 ¥640 1.30 ¥431 256 10.5%
宿迁宝龙 ¥2,355 ¥7,000 33.6%
-42.6% ¥0 ¥0 ¥0 ¥58 ¥89 ¥0 1.15 ¥187 0 —
苏中区域 ¥72,768 ¥11.7万 62.2%
+33.5% ¥9,134 ¥832 ¥832 ¥2,946 ¥6,252 ¥2,695 1.29 ¥388 1,659 11.8%
📍 扬州万象汇
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
文雅君 中级陈列专家 ¥4,845 ¥757 ¥86 ¥0 ¥86 13 16 1.23 ¥7,444 ¥179 ¥179 ¥75,833 ¥14.6万 52.0%
朱洪涛 店员 ¥2,961 ¥329 ¥89 ¥35 ¥89 7 9 1.29 ¥8,635 ¥499 ¥0 ¥63,495 ¥14.6万 43.6%
李婷1 中级店长 ¥1,056 ¥229 ¥0 ¥0 ¥0 3 4 1.33 ¥3,410 ¥559 ¥0 ¥31,398 ¥7.3万 43.1%
张荟奇 店员 ¥955 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 3 5 1.67 ¥8,812 ¥1,008 ¥449 ¥81,218 ¥14.6万 55.7%
合计 - ¥9,817 ¥1,315 ¥175 ¥35 ¥175 26 34 1.31 ¥28,301 ¥2,245 ¥628 ¥251,944 ¥51.0万 49.4%
📍 扬州京华城
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
丁茜 储备陈列专家 ¥5,860 ¥858 ¥89 ¥39 ¥89 15 21 1.40 ¥13,916 ¥3,207 ¥1,709 ¥91,758 ¥16.3万 56.3%
陆文一 初级店长 ¥4,520 ¥384 ¥0 ¥0 ¥0 8 10 1.25 ¥6,609 ¥329 ¥329 ¥59,018 ¥8.2万 72.4%
王永群 初级培训专家 ¥2,522 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 6 8 1.33 ¥11,524 ¥259 ¥0 ¥109,474 ¥16.3万 67.1%
董文兵 店员 ¥2,002 ¥649 ¥0 ¥78 ¥0 6 8 1.33 ¥6,883 ¥648 ¥0 ¥68,530 ¥16.3万 42.0%
张婷婷 店员(长期兼职) ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 0 0 - ¥0 ¥0 ¥0 ¥9,843 ¥11.4万 8.6%
合计 - ¥14,904 ¥1,891 ¥89 ¥117 ¥89 35 47 1.34 ¥38,932 ¥4,443 ¥2,038 ¥338,623 ¥68.5万 49.4%
📍 扬州江都金鹰
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
王伟 初级店长 ¥4,437 ¥3,330 ¥499 ¥0 ¥499 4 4 1.00 ¥8,539 ¥549 ¥0 ¥55,533 ¥4.3万 128.7%
朱奕然 店员 ¥2,262 ¥499 ¥0 ¥345 ¥0 6 9 1.50 ¥6,217 ¥808 ¥808 ¥35,997 ¥8.6万 41.7%
邰宇 店员(长期兼职) ¥1,544 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 6 6 1.00 ¥3,656 ¥0 ¥0 ¥37,392 ¥8.6万 43.3%
谭欣蔚 店员 ¥681 ¥0 ¥0 ¥269 ¥0 5 13 2.60 ¥1,529 ¥0 ¥0 ¥44,034 ¥8.6万 51.0%
合计 - ¥8,924 ¥3,829 ¥499 ¥614 ¥499 21 32 1.52 ¥19,941 ¥1,357 ¥808 ¥172,956 ¥30.2万 57.3%
📍 泰州万象城
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
王美玉 店员 ¥5,526 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 10 14 1.40 ¥11,933 ¥777 ¥777 ¥100,908 ¥13.2万 76.3%
王丹 店员 ¥5,231 ¥334 ¥0 ¥1,493 ¥0 13 19 1.46 ¥13,812 ¥468 ¥0 ¥80,284 ¥13.2万 60.7%
黄小莉1 初级店长 ¥4,853 ¥249 ¥69 ¥35 ¥69 12 17 1.42 ¥10,068 ¥278 ¥278 ¥76,370 ¥6.6万 115.4%
王璐 店员 ¥3,130 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 9 10 1.11 ¥8,332 ¥569 ¥0 ¥106,989 ¥13.2万 80.8%
于小进 店员 ¥2,133 ¥0 ¥0 ¥35 ¥0 6 7 1.17 ¥16,725 ¥269 ¥269 ¥89,246 ¥13.2万 67.4%
合计 - ¥20,873 ¥583 ¥69 ¥1,563 ¥69 50 67 1.34 ¥60,870 ¥2,361 ¥1,324 ¥453,797 ¥59.5万 76.2%
📍 宿迁宝龙
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
卓宁 店员 ¥1,441 ¥0 ¥0 ¥58 ¥0 6 9 1.50 ¥1,888 ¥0 ¥0 ¥29,750 ¥5.0万 59.5%
丁蒙 店员 ¥547 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 3 3 1.00 ¥2,667 ¥0 ¥0 ¥24,421 ¥5.0万 48.8%
靳洋 高级运营专家 ¥278 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 2 2 1.00 ¥1,202 ¥0 ¥0 ¥14,675 ¥5.0万 29.3%
合计 - ¥2,266 ¥0 ¥0 ¥58 ¥0 11 14 1.27 ¥5,757 ¥0 ¥0 ¥68,846 ¥15.0万 45.9%
📍 淮安新亚
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
汤绚尧 店员(长期兼职) ¥1,734 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 4 6 1.50 ¥3,792 ¥726 ¥0 ¥27,353 ¥6.7万 41.0%
钱晨 初级培训专家 ¥1,595 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 2 5 2.50 ¥6,047 ¥2,399 ¥0 ¥42,054 ¥6.7万 63.1%
王毅 中级陈列专家 ¥1,425 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 5 5 1.00 ¥3,322 ¥469 ¥469 ¥34,005 ¥6.7万 51.0%
合计 - ¥4,754 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 11 16 1.45 ¥13,161 ¥3,594 ¥469 ¥103,412 ¥20.0万 51.7%
📍 淮安万象城
导购 职务 日销售 长尾日 明星同款 新品 新客日 日单数 件数 连带 WK43周 周WOS 日WOS 月累计 月指标 月完成率
钱晓凡 店员 ¥3,604 ¥418 ¥0 ¥368 ¥0 10 17 1.70 ¥8,481 ¥1,756 ¥608 ¥84,970 ¥11.4万 74.7%
于思涵 店员(长期兼职) ¥2,785 ¥209 ¥0 ¥117 ¥0 13 15 1.15 ¥8,111 ¥159 ¥159 ¥50,286 ¥11.4万 44.2%
周小庆 店员 ¥1,750 ¥249 ¥0 ¥74 ¥0 6 10 1.67 ¥7,608 ¥438 ¥0 ¥78,678 ¥11.4万 69.2%
陈方 中级店长 ¥307 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 3 3 1.00 ¥3,526 ¥129 ¥129 ¥36,919 ¥5.7万 64.9%
合计 - ¥8,446 ¥876 ¥0 ¥559 ¥0 32 45 1.41 ¥27,726 ¥2,482 ¥896 ¥250,853 ¥39.8万 63.0%